You are hereAustralian Records
Australian Records
The International Unicycling Federation (IUF) define the standard rules for competitions. The AUS follow these rules for UniNats, wherever possible.
The AUS keeps a list of the records held by Australians (citizens and permanent residents) in IUF-style events, both in Australia and around the world.
We update these results for AUS Uninats records and do our best to update them for records set at Unicon, but we can't always know about every Australian in every official event, so please let us know if you think a record is out of date. Contact Us with details of any updates and include a link to independent evidence (e.g. the website with event results).
Records:
| Event | Category | Record | Record Holder | Occasion |
| 100m | Open Male | 00:15.86 | Ashley Curtis | Unicon XIV 2008 |
| 100m | Junior Male | 00:16.85 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 100m | Open Female | 00:20.86 | Debbie Hyder | Unicon XV 2010 |
| 100m | Junior Female | 00:21.10 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 100m | Masters Male | 00:19.38 | Matt Price | Unicon XV 2010 |
| 100m | Masters Female | 00:43.31 | Chantal Munro | Uninats 2007 |
| 100m under 10s | Junior Male | 00:25.35 | Ben Weller | Uninats 2009 |
| 400m | Open Male | 01:07.48 | Ashley Curtis | Unicon XIV, 2008 |
| 400m | Open Female | 01:19.00 | Veronica Buchanan | Unicon XII, 2004 |
| 400m | Junior Male | 01:13.28 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 400m under 10s | Junior Male | 01:58.50 | Ben Weller | Uninats 2007 |
| 400m | Master Male | 01:17.09 | Matt Price | Unicon XIV, 2008 |
| 400m | Junior Female | 01:33.02 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 400m | Master Female | 02:21.34 | Chantal Munro | Unicon XV 2010 |
| 800m | Open Male | 02:24.33 | Ashley Curtis | Unicon XIV 2008 |
| 800m | Junior Male | 02:38.14 | Jaryd Harris | Unicon XV, 2010 |
| 800m | Open Female | 02:54.24 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 800m | Master Male | 02:51.34 | Matt Price | Uninats 2009 |
| 800m | Junior Female | 03:20.87 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 800m | Master Female | 04:22.19 | Christine O'Connor | Unicon XV, 2010 |
| 1600m | Open Male | 03:39.10 | Mark Lavis | Uninats 2009 |
| 1600m | Junior Male | 05:58.30 | Jaryd Harris | Uninats 2009 |
| 1600m | Open Female | 07:58.00 | Cassie Carter | Uninats 2001 |
| 1600m | Junior Female | 06:56.00 | Abi Watson | Uninats 2009 |
| 1600m | Master Male | 04:04.60 | Ty Peters | Uninats |
| Note: 5km & 10km events are held on varying terrain, often in a scenic location. Care should be taken when comparing times from different tracks. | ||||
| 5 km, std. wheel | Junior Female | 21:29.0 | Abi Watson | Uninats 2009 |
| 5 km, std. wheel | Open Female | 22:49.00 | Cassie Carter | Uninats 2007 |
| 5 km, std. wheel | Junior Male | 16:24.00 | Jaryd Harris | Uninats 2009 |
| 5 km, std. wheel | Open Male | 22:54.00 | Corey Dennis | Uninats 2009 |
| 5 km, std. wheel | Master Male | 23:38.00 | Michael Watson | Uninats 2009 |
| 5 km, open wheel |
Masters Male |
18:05.0 | Ty Peters | Uninats 2009 |
| 10 km, std. wheel | Open Female | 39:57.00 | Heather Robinson | Unicon XV, 2010 |
| 10 km, std. wheel | Junior Male | 38:00.00 | Jaryd Harris | Unicon XV, 2010 |
| 10 km, std. Wheel | Open Male | 31:00.00 | Ashley Curtis | Uninats 2009 |
| 10 km, std. wheel | Masters Male | 37:31.00 | Matt Price | Unicon XV, 2010 |
| 10 km, std. wheel | Junior Female | 51:43.00 | Veronica Buchanan | Uninats 2003 |
| 10 km, std. wheel | Masters Female | 1:11:34.00 | Christine O'Connor | Unicon XV, 2010 |
| 10 km, open wheel | Junior Male | 37:24.00 | Sam Watson | Uninats 2009 |
| 10 km, open wheel | Open Male | 24:32.00 | Tynan Rollo | Uninats 2009 |
| 10 km, open wheel | Masters Male | 44.58.00 | Malcom Bird | Uninats 2009 |
| 50m backwards | Open Male | 00:13.81 | Simon Wells | Uninats 2005 |
| 50m backwards | Open Female | 00:16.23 | Lauren Johnson | Uninats 2003 |
| 50m backwards | Junior Male | 00:16.31 | Jaryd Harris | Uninats 2009 |
| 50m backwards | Junior Female | 00:28.97 | Anita Carr | Uninats 2005 |
| 50m backwards | Master Male | 00:23.63 | David Buchanan | Uninats 2007 |
| 50m one-footed | Open Female | 00:16.07 | Cassie Carter | Uninats 2009 |
| 50m one-footed | Junior Male | 00:11.62 | Jaryd Harris | Unicon XV, 2010 |
| 50m one-footed | Junior Female | 00:17.78 | Abi Watson | Uninats 2009 |
| 50m one-footed | Open Male | 00:13.40 | Luke Hilderbraat | Uninats 2007 |
| 25m wheel walk | Open Male | 00:11.87 | Luke Hildebraat | Uninats 2005 |
| 25m wheel-walk | Junior Male | 00:17.92 | Tom Lambert | Uninats 2005 |
| 25m wheel walk | Open Female | 00:19.05 | Cassie Carter | Uninats 2007 |
| 30m wheel-walk | Junior Male | 00:16.00 | Jaryd Harris | Unicon XV, 2010 |
| 30m wheel-walk | Open Female | 00:29.32 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 30m wheel-walk | Open Male | 00:17.88 | Scott Lynch | Uninats 2009 |
| 100m juggling | Open Male | 00:19.94 | Nic Price | Uninats 2003 |
| 100m juggling | Open Female | 00:27.09 | Debbie Hyder | Uninats 2003 |
| 50m juggling | Open Male | 00:10.91 | Scott Griffin | Uninats 2007 |
| 50m juggling | Master Male | 00:18.35 | David Buchanan | Uninats 2009 |
| 50m juggling | Open Female | 00:13.25 | Cassie Carter | Uninats 2009 |
| 10m Slow forward | Female <=10s | 00:11.4 | Kate Howard | Uninats 2009 |
| 10m Slow forward | Male <=10s | 00:14.1 | Ben Weller | Unin |
| 10m Slow forward | Open Male | 00:37.09 | Simon Wells | Unicon XV, 2010 |
| 10m Slow forward | Open Female | 00:26.08 | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| 10m Slow forward | Master Male | 00:07.00 | David Buchanan | Uninats 2007 |
| 10m Slow forward | Junior Male | 00:23.09 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 10m Slow boards | Junior Female | 00:14.10 | Tina Carcuro | Uninats 2005 |
| 10m Slow backward | Open Male | 00:19.70 | Tom Lambert | Uninats 2009 |
| 10m Slow backward | Open Female | 00:13.19 | Debbie Hyder | Uninats 2003 |
| 10m Slow backward | Junior Male | 00:22.08 | Tom Lambert | Unicon XIII, 2007 |
| 10m Slow backward | Junior Female | 00:06.62 | Lidia Samcewicz-Pareham | Uninats 2003 |
| Gliding | Junior Male | 3.4m | Jaryd Harris | Uninats 2009 |
| Gliding | Open Male | 24.4m | Luke Hilderbraat | Uninats 2009 |
| Gliding | Open Female | 1.1m | Cassie Carter | Uninats 2009 |
| High Jump | Junior Male | 0.70m | Brandon Nankivell | Uninats 2009 |
| High Jump | Open Male | 0.85m |
Alex Toms |
Uninats 2005 |
| High Jump | Open Male | 0.85m | Kevin Wharton | equaled at Uninats 2009 |
| High Jump | Open Female | 0.20m | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| Long Jump | Junior Male | 1.79m | Jarryd Harris | Uninats 2009 |
| Long Jump | Open Male | 2.35m | Alex Toms | Uninats 2009 |
| Long Jump | Open Female | 0.96m | Debbie Hyder | Unicon XII, 2004 |
| Long Jump | Masters Female | 0.40m | Christine O'Connor | Unicon XV, 2010 |
| Obstacle | Female <=10 | 00:40.03 | Kate Howard | Uninats 2009 |
| Obstacle | Male <=10 | 00:32.65 | Ben Weller | Uninats 2009 |
| Obstacle | Open Male | 00:22.53 | Ashley Curtis | Uninats 2009 |
| Obstacle | Open Female | 00:28.09 | Debbie Hyder | Uninats 2003 |
| Obstacle | Master Male | 00:27.97 | Matt Price | Uninats 2009 |
| Obstacle | Junior Male | 00:23.56 | Jaryd Harris | Uninats 2009 |
| Obstacle | Junior Female | 00:30.06 | Lidia Samcewicz-Pareham | Uninats 2003 |
| Coast | Junior Female | 1.3m | Jacqui Coleman | Uninats 2009 |
| Coast | Junior Male | 2.3m | Ruben Ingwersen | Uninats 2009 |
| Coast | Open Female | 1.1m | Cassie Carter | Uninats 2009 |
| Coast | Open Male | 17.25m | Joe Waddington | Uninats 2009 |
| 1600m Coker | Open Female | 05:23.00 | Cassie Carter | Uninats 2007 |
| 1600m Coker | Junior Male | 05:11.00 | Sam Watson | Uninats 2007 |
| 1600m Coker | Open Male | 04:48.62 | Tom Lambert | Uninats 2007 |
| 1600m Coker | Master Male | 05:54.28 | Rod Lambert | Uninats 2007 |
Congratulations to all of the Australian record-holders.